Liste hauptstädte ägypten
Hem / Historia, Vetenskap & Forskning / Liste hauptstädte ägypten
Dann müssen Sie diese Stadt unbedingt besuchen. Heute ist es ein Muss für alle, die es tun Sie möchten mehr über die altägyptische Zivilisation erfahren.
Assuan Nubisches Museum
Die Stadt Assuan ist die südlichste im ganzen Land. Eine alte Geschichte, die zurückreicht vor mehr als dreitausend Jahren, als das Wasser des Nils noch nicht vollständig kontrolliert werden konnte, es sei denn, sie verehrten ihre Götter und natürlich den Pharao.
Auch wenn seitdem viel Zeit vergangen ist, gibt es sie immer noch Bräuche und Traditionen die im ganzen Land bestehen bleiben, insbesondere in der Hauptstädte Ägyptens.
Auf der Sinai-Halbinsel an der Küste des Roten Meeres gelegen, Es ist der beste Ort, um unglaubliche Momente zu verbringen entweder am Meer, beim Tee auf einer der Terrassen oder beim Tanzen im Nachtclub Pachá.
Ägypten ist ein Land es wird dich nicht im Stich lassen. The 2018 and 2023 estimates are based on the results of the 2017 census.
(2006) (2018) (2023) Central Agency for Public Mobilization and Statistics, Egypt.
Bevölkerungsstruktur
Weitere Informationen über die Bevölkerungsstruktur.
| Geschlecht (E 2023) | |
|---|---|
| männlich | 54.073.783 |
| weiblich | 51.100.307 |
| Altersgruppen (C 2017) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 32.461.571 |
| 15-64 Jahre | 58.673.840 |
| ≥65 Jahre | 3.663.416 |
| Altersverteilung (C 2017) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 66.297 |
| 80-89 Jahre | 396.178 |
| 70-79 Jahre | 1.480.431 |
| 60-69 Jahre | 4.369.243 |
| 50-59 Jahre | 7.255.193 |
| 40-49 Jahre | 9.544.957 |
| 30-39 Jahre | 13.822.516 |
| 20-29 Jahre | 16.395.355 |
| 10-19 Jahre | 18.039.065 |
| 0-9 Jahre | 23.429.592 |
| Urbanisierung (E 2023) | |
|---|---|
| ländlich | 60.049.465 |
| urban | 45.124.625 |
Ägypten
Liste der Städte in Ägypten
In der nachfolgenden Tabelle sind alle Städte mit mehr als 100.000 Einwohner aufgelistet.
Ägypten
Gouvernements
Die Einwohnerzahlen der Gouvernements von Ägypten gemäß den letzten Volkzählungen und neuesten amtlichen Schätzungen.
| Name | Abk. | Original | Hauptstadt | Fläche A (km²) | Einwohner Zensus (Cp) 1986-11-17 | Einwohner Zensus (Cf) 1996-11-19 | Einwohner Zensus (Cf) 2006-11-11 | Einwohner Zensus (Cf) 2017-03-28 | Einwohner Schätzung (E) 2023-07-01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad-Daqahiyah [Dakahlia] | DQH | الدقهلية | Al-Manṣūrah | 3.538 | 3.500.470 | 4.223.338 | 4.989.997 | 6.492.381 | 7.050.004 | 353800 | → |
| Al-Baḥr al-Aḥmar [Rotes Meer] | BAH | البحر الأحمر | Al-Ghurdaqah | 120.000 | 90.491 | 157.314 | 288.661 | 359.888 | 403.077 | 12000000 | → |
| Al-Buḥayrah [Buhaira] | BHR | البحيرة | Damanhūr | 9.826 | 3.257.168 | 3.994.297 | 4.747.283 | 6.171.613 | 6.878.289 | 982600 | → |
| Al-Fayyūm [El Faijum] | FYM | الفيوم | Al-Fayyūm | 6.068 | 1.544.047 | 1.989.772 | 2.511.027 | 3.596.954 | 4.080.645 | 606800 | → |
| Al-Gharbiyah [Gharbia] | GHB | الغربية | Ṭanṭā | 1.942 | 2.870.960 | 3.404.339 | 4.011.320 | 4.999.633 | 5.439.085 | 194200 | → |
| Al-Iskandariyah [Alexandria] | ISK | الإسكندرية | Al-Iskandariyah | 2.300 | 2.917.327 | 3.339.076 | 4.123.869 | 5.163.750 | 5.546.663 | 230000 | → |
| Al-Ismā'īliyah [Ismaïlia] | ISM | الإسماعيلية | Al-Ismā'īliyah | 5.067 | 544.427 | 714.828 | 953.006 | 1.303.993 | 1.452.743 | 506700 | → |
| Al-Jīzah [Gise] | JIZ | الجيزة | Al-Jīzah | 13.184 | 3.700.054 | 4.784.095 | 6.294.319 | 8.632.021 | 9.514.540 | 1318400 | → |
| Al-Minūfiyah [Monufia] | MNF | المنوفية | Shibīn al-Kawm | 2.499 | 2.227.087 | 2.760.429 | 3.270.431 | 4.301.601 | 4.736.945 | 249900 | → |
| Al-Minyā [El Menia] | MNY | المنيا | Al-Minyā | 32.279 | 2.648.043 | 3.310.129 | 4.166.299 | 5.497.095 | 6.337.595 | 3227900 | → |
| Al-Qāhirah [Kairo] | QAH | القاهرة | Al-Qāhirah | 3.085 | 6.052.836 | 6.800.991 | 7.902.085 | 9.539.673 | 10.248.385 | 308500 | → |
| Al-Qalyūbyah [Qalyubia] | QLY | القليوبية | Banhā | 1.124 | 2.514.244 | 3.281.135 | 4.251.672 | 5.627.420 | 6.137.688 | 112400 | → |
| Al-Uqṣor [Luxor] | UQS | الأقصر | Al-Uqṣur | 2.960 | 274.074 | 775.551 | 959.003 | 1.250.209 | 1.400.640 | 296000 | → |
| Al-Wādī al-Jadīd [Neues Tal] | WJD | الوادي الجديد | Al-Khārijah | 440.098 | 113.838 | 141.774 | 187.263 | 241.247 | 266.926 | 44009800 | → |
| Ash-Sharqiyah [Scharkia] | SQY | الشرقية | Az-Zaqāzīq | 4.911 | 3.420.119 | 4.281.068 | 5.354.041 | 7.163.824 | 7.909.342 | 491100 | → |
| As-Suways [Sues] | SWS | السويس | As-Suways | 9.002 | 326.820 | 417.526 | 512.135 | 728.180 | 792.551 | 900200 | → |
| Aswān [Assuan] | ASW | أسوان | Aswān | 62.726 | 801.408 | 960.510 | 1.186.482 | 1.473.975 | 1.656.218 | 6272600 | → |
| Asyūt [Assiut] | ASY | أسيوط | Asyūṭ | 13.720 | 2.223.034 | 2.802.334 | 3.444.967 | 4.383.289 | 5.061.934 | 1372000 | → |
| Banī Suwayf [Beni Suef] | BSW | بنى سويف | Banī Suwayf | 10.954 | 1.442.981 | 1.859.213 | 2.291.618 | 3.154.100 | 3.592.039 | 1095400 | → |
| Būr Sa'īd [Port Said] | BSD | بور سعيد | Būr Sa'īd | 1.345 | 399.793 | 472.331 | 570.603 | 749.371 | 791.749 | 134500 | → |
| Dumyāṭ [Damietta] | DMY | دمياط | Dumyāṭ | 910 | 741.264 | 913.555 | 1.097.339 | 1.496.765 | 1.618.239 | 91000 | → |
| Kafr ash-Shaykh | KSH | كفر الشيخ | Kafr ash-Shaykh | 3.467 | 1.800.129 | 2.223.383 | 2.620.208 | 3.362.185 | 3.718.316 | 346700 | → |
| Maṭrūḥ | MTR | مطروخ | Marsā Maṭrūḥ | 166.563 | 160.567 | 212.001 | 323.381 | 425.624 | 547.702 | 16656300 | → |
| Qinā [Kena] | QNA | قنا | Qinā | 8.980 | 1.978.241 | 2.027.603 | 2.499.964 | 3.164.281 | 3.640.916 | 898000 | → |
| Sawhāj [Sohag] | SWJ | سوهاج | Sawhāj | 11.218 | 2.455.134 | 3.123.114 | 3.747.289 | 4.967.409 | 5.727.271 | 1121800 | → |
| Sīnā' al-Janūbiyah [Süd-Sinai] | SJN | جنوب سيناء | Aṭ-Ṭūr | 31.272 | 28.988 | 54.806 | 150.088 | 102.018 | 116.479 | 3127200 | → |
| Sīnā' ash-Shamāliyah [Nord-Sinai] | SSH | شمال سيناء | Al-'Arīsh | 27.564 | 171.505 | 252.160 | 343.681 | 450.328 | 508.109 | 2756400 | → |
- The total inhabited area constitutes only 77,041 km².
- (1986) UN Demographic Yearbook 1988.
(1996) (2006) (2017) (2023) Central Agency for Public Mobilization and Statistics, Egypt.
Die größten Städte
Übersicht: Städte
Die Einwohnerzahlen aller ägyptischen Städte mit mehr als 10.000 Einwohnern gemäß von Volkzählungen und neuesten amtlichen Schätzungen.
- The urban population of municipalities is tabulated.
Lassen Sie uns wissen, was sie sind.
Alexandria
Abu el-Abbas-Moschee
Alexandria, die 331 v.
Das Land der Pharaonen ist ein Ort, an dem Sie über die Geschichte nachdenken können. Zur Zeit der Pharaonen Ägypten begann an diesem Ort, da es direkt unterhalb des ersten Wasserfalls liegt, von wo aus man problemlos bis zum Delta navigieren konnte.
Kommen Sie vorbei und besuchen Sie es. Es ist das bevölkerungsreichste in ganz Afrika und wo Es wird dringend empfohlen, Ihre Kamera bereitzuhalten, da Sie beispielsweise das Ägyptische Museum am Tahrir-Platz oder den Khan el-Khalili-Basar besuchen, die Pyramiden besichtigen oder auf dem Nil navigieren können.
Sharm el Sheikh
Hotel in Sharm el-Sheikh
Tauchen Sie gerne?
In der Vergangenheit war es unter anderem ein Durchgangsort für Historiker, Mathematiker und Künstler.
Derzeit öffnet es seine Türen für alle Besucher, die seine Straßen betreten.
Kairo
Khan el-Khalili-Basar
Kairo ist die größte Stadt Ägyptens. Die Einwohnerzahlen beruhen auf der letzten Volkszählung von 2006.
Rang Name Arabisch Einwohner 2006 1. Kairo القاهرة 7.786.640 2. Alexandria الإسكندرية 4.110.015 3. Gizeh الجيزة 3.087.878 4. Schubra al-Chaima شبرا الخيمة 1.016.722 5. Port Said بور سعيد 570.768 6. Sues السويس 510.935 7. Luxor الأقصر 451.318 8. al-Mansura المنصورة 450.267 9. Mahalla al-Kubra المحلة الكبرى 442.884 10. Tanta طنطا 421.076 11. Asyut أسيوط 386.086 12. Ismailia الإسماعيلية 324.717 13. Fayyum الفيوم 316.772 14. Zagazig الزقازيق 302.611 15. Assuan أسوان 265.004 16. Damiette دمياط 237.023 17. Damanhur دمنهور 241.895 18. al-Minya المنيا 239.804 19. Bani Suwaif بنى سويف 211.173 20. Qina قنا 206.831 21. Sauhadsch سوهاج 189.695 22. Hurghada الغردقة 160.746 23. Madinat as-Sadis min Uktubar مدينة السادس من أكتوبر 157.135 24. Schibin al-Kaum شبين الكوم 177.060 25. Banha بنها 158.389 26. Kafr asch-Schaich كفر الشيخ 147.380 27. al-Arisch العريش 138.195 28. Mallawi ملوى 140.215 29. al-Aschir min Ramadan عشرة رمضان 124.120 30. Bilbais بلبيس 136.499 31. Marsa Matruh مرسى مطروح 120.888 32. Idfu إدفو 115.946 33. Mit Ghamr ميت غمر 116.180 34. al-Hawamidiyya الحوامدية 109.468 35. Disuk دسوق 106.868 36. Qalyub قليوب 106.804 37. Abu Kabir أبو كبير 102.603 38. Kafr ad-Dawwar كفر الدوار 113.506 39. Dschirdscha جرجا 102.701 40. Achmim أخميم 101.243 41. Matariyya المطرية 100.502 .
Chr.von Alexander dem Großen gegründete Stadt, ist eine Hafenstadt und liegt 179 km nördlich von Kairo.