Affärsverken el portfölj
Hem / Ekonomi & Finanser / Affärsverken el portfölj
Observera att startdatumet för elhandelsavtalet måste matcha startdatumet för elnätsavtalet för att det ska kunna aktiveras.
Vilket elavtal är bäst för mig?
Det beror på din boendeform, elanvändning och hur du vill ha din prissättning. Det finns också möjligheter för de som önskar att undvika bindningstider helt, vilket bidrar till en högre grad av frihet och flexibilitet.
Rabatter & Erbjudanden
Affärsverken lockar nya och befintliga kunder med attraktiva rabatter och erbjudanden.
Kundernas recensioner framhäver ofta företagets pålitlighet, transparens och utmärkta kundservice, samt deras bidrag till en hållbar energimarknad.
- Reco.se: 4.2 av 5 – Based on 250 recensioner
- SKI (Svenskt Kvalitetsindex): 78% kundnöjdhet
- Trustpilot: 4.1 av 5 – Based on 500 omdömen
Timpriser hos Affärsverken
Affärsverken erbjuder konkurrenskraftiga timpriser vilket gör det möjligt för kunderna att dra fördel av de mest kostnadseffektiva tidsintervallen under dygnet.
Denna prissättningsstrategi är perfekt för medvetna konsumenter som önskar optimera sin elförbrukning och på så sätt sänka sina elkostnader.
Jämförelse av Elavtal
1. Bolaget satsar starkt på energiproduktion från sol, vind och vatten vilket ger kunderna ett grönare elval och bidrar till en hållbarare framtid.
| Avgifter | Bindningstider | Rabatter | Påslag | Förnyelsebar Energi |
|---|---|---|---|---|
| Flexibla, inga dolda kostnader | Från 0 till 36 månader | Flera incitament för kunder | Låga, konkurrenskraftiga påslag | 100% förnyelsebar |
Snabbinfo om Affärsverken
Affärsverken erbjuder en rad elrelaterade tjänster för att möta behoven hos olika kunder.
Du kan välja startdatum upp till 3 månader framåt.
Hur snabbt kan jag teckna elavtal vid inflytt?
Vid inflytt i ny bostad kan elavtalet normalt sett tecknas med 1–2 dagars framförhållning. Från deras mångsidiga tjänsteutbud till deras konkurrenskraftiga prissättning, vi tar en titt på alla de viktiga aspekterna som kan påverka ditt beslut när du väljer din nästa el-leverantör.
Billigaste elavtalen just nu
1.
Vi får ersättning från elbolagen först när du väljer att teckna ett avtal via oss.
Måste jag säga upp mitt gamla elavtal själv?
Nej, det elbolag du byter till säger upp ditt gamla elavtal – förutsatt att du inte har bindningstid eller uppsägningstid kvar på ditt nuvarande avtal.
Hur snabbt kan jag byta elavtal?
Vid byte från ett aktivt avtal gäller minst 14 dagars handläggningstid enligt branschpraxis.
Min resa inom energibranschen började redan i unga år, och genom åren har jag samlat på mig värdefulla erfarenheter och meriter som jag gärna delar med mig av här. Med en passion för energimarknaden och en gedigen bakgrund inom ekonomi och teknik, har jag ägnat min karriär åt att hjälpa privatpersoner och företag att fatta informerade beslut om sina elavtal.
Hos oss beräknas det utifrån din faktiska årsförbrukning, vilket ger en mer rättvis och exakt jämförelse än schablonvärden.
Är det gratis att använda tjänsten?
Ja, det kostar ingenting att använda vår tjänst.
Visa inläggVåra elavtal
| Månad | Portfölj | Rörligt |
|---|---|---|
| januari | 124,69 | 112,68 |
| februari | 142,88 | 149,65 |
| mars | 119,21 | 92,96 |
| april | 97,91 | 88,91 |
| maj | 97,53 | 89,96 |
| juni | 87,31 | 65,23 |
| juli | 83,59 | 72,23 |
| augusti | 110,88 | 105,71 |
| september | 107,96 | 105,29 |
| oktober | 111,79 | 105,55 |
| november | 104,35 | 113,50 |
| december |
Tabellen ovan visar bruttopris för SE4 i öre per kilowattimme för 2025.
| Månad | Portfölj | Rörligt |
|---|---|---|
| januari | 152,35 | 128,73 |
| februari | 137,95 | 86,64 |
| mars | 127,06 | 95,59 |
| april | 112,76 | 98,25 |
| maj | 111,30 | 79,66 |
| juni | 122,21 | 92,98 |
| juli | 107,54 | 70,83 |
| augusti | 116,98 | 73,05 |
| september | 91,34 | 50,54 |
| oktober | 100,25 | 51,94 |
| november | 148,83 | 124,43 |
| december | 158,00 | 109,86 |
Tabellen ovan visar bruttopris för SE4 i öre per kilowattimme för 2024.
| Månad | Portfölj | Rörligt |
|---|---|---|
| januari | 226,40 | 153,44 |
| februari | 227,26 | 150,30 |
| mars | 207,25 | 137,99 |
| april | 123,55 | 113,31 |
| maj | 145,24 | 111,18 |
| juni | 164,75 | 147,60 |
| juli | 109,98 | 72,11 |
| augusti | 117,36 | 83,84 |
| september | 133,38 | 86,46 |
| oktober | 127,61 | 68,69 |
| november | 137,14 | 135,79 |
| december | 129,86 | 126,69 |
Tabellen ovan visar bruttopris för SE4 i öre per kilowattimme för 2023.
| Månad | Portfölj | Rörligt |
|---|---|---|
| januari | 144,79 | 155,68 |
| februari | 132,77 | 119,68 |
| mars | 135,10 | 212,10 |
| april | 110,73 | 150,48 |
| maj | 136,98 | 186,81 |
| juni | 162,61 | 235,89 |
| juli | 129,91 | 169,39 |
| augusti | 267,91 | 404,96 |
| september | 203,51 | 321,06 |
| oktober | 139,61 | 119,76 |
| november | 174,70 | 209,21 |
| december | 235,04 | 378,74 |
Tabellen ovan visar bruttopris för SE4 i öre per kilowattimme för 2022.
| Månad | Portfölj | Rörligt |
|---|---|---|
| januari | 61,47 | 73,90 |
| februari | 65,87 | 81,37 |
| mars | 63,85 | 67,76 |
| april | 64,49 | 62,60 |
| maj | 71,52 | 70,49 |
| juni | 76,44 | 102,31 |
| juli | 85,26 | 97,35 |
| augusti | 97,37 | 117,75 |
| september | 124,41 | 166,01 |
| oktober | 93,46 | 122,58 |
| november | 121,97 | 162,80 |
| december | 175,23 | 255,54 |
Tabellen ovan visar bruttopris för SE4 i öre per kilowattimme för 2021.
| Månad | Portfölj | Rörligt |
|---|---|---|
| januari | 63,50 | 45,09 |
| februari | 67,86 | 35,12 |
| mars | 61,86 | 30,99 |
| april | 49,55 | 27,56 |
| maj | 44,74 | 27,98 |
| juni | 61,46 | 41,62 |
| juli | 57,43 | 39,78 |
| augusti | 77,44 | 62,37 |
| september | 70,19 | 56,53 |
| oktober | 62,11 | 44,68 |
| november | 70,66 | 57,88 |
| december | 69,54 | 58,16 |
Tabellen ovan visar bruttopris för SE4 i öre per kilowattimme för 2020.
| Månad | Portfölj | Rörligt |
|---|---|---|
| januari | 73,10 | 86,91 |
| februari | 69,87 | 76,56 |
| mars | 67,69 | 67,59 |
| april | 66,75 | 67,91 |
| maj | 61,95 | 62,15 |
| juni | 55,64 | 50,19 |
| juli | 63,07 | 61,70 |
| augusti | 65,51 | 64,73 |
| september | 65,56 | 61,64 |
| oktober | 71,46 | 70,04 |
| november | 65,19 | 69,07 |
| december | 64,03 | 61,08 |
Tabellen ovan visar bruttopris för SE4 i öre per kilowattimme för 2019.
| Månad | Portfölj | Rörligt |
|---|---|---|
| januari | 41,97 | 50,16 |
| februari | 45,29 | 60,71 |
| mars | 50,06 | 67,31 |
| april | 47,78 | 61,15 |
| maj | 47,35 | 56,70 |
| juni | 52,51 | 70,91 |
| juli | 56,94 | 79,40 |
| augusti | 62,49 | 85,86 |
| september | 56,24 | 78,44 |
| oktober | 66,90 | 82,79 |
| november | 62,42 | 86,33 |
| december | 70,58 | 82,17 |
Tabellen ovan visar bruttopris för SE4 i öre per kilowattimme för 2018.
| Månad | Portfölj | Rörligt |
|---|---|---|
| januari | 83,97 | 88,18 |
| februari | 82,47 | 88,47 |
| mars | 80,63 | 83,87 |
| april | 80,10 | 82,38 |
| maj | 80,26 | 83,59 |
| juni | 78,81 | 80,85 |
| juli | 82,98 | 87,33 |
| augusti | 84,85 | 91,20 |
| september | 86,35 | 84,63 |
| oktober | 85,68 | 89,38 |
| november | 86,87 | 93,63 |
| december | 85,18 | 90,63 |
Tabellen ovan visar bruttopris för SE4 i öre per kilowattimme för 2017.
| Månad | Portfölj | Rörligt |
|---|---|---|
| januari | 84,77 | 85,96 |
| februari | 78,65 | 70,91 |
| mars | 77,81 | 73,33 |
| april | 76,43 | 72,72 |
| maj | 76,78 | 74,32 |
| juni | 86,61 | 86,89 |
| juli | 81,41 | 81,44 |
| augusti | 83,69 | 83,60 |
| september | 83,16 | 82,73 |
| oktober | 86,85 | 92,13 |
| november | 89,30 | 98,47 |
| december | 85,45 | 89,51 |
Tabellen ovan visar bruttopris för SE4 i öre per kilowattimme för 2016.
Affärsverken
Affärsverken började leverera elektricitet till Karlskrona redan 1907.
Affärsverken
När man navigerar i det elektrifierade landskapet av energileverantörer kan valet av rätt företag vara en utmanande process. Det innebär att företagets kunder kan känna sig trygga med att ha valt Affärsverken som elhandelsföretag.
Miljöarbete
Affärsverken bedriver sin verksamhet enligt kretsloppsprincipen: Allt ur naturen utvunnet ska på ett uthålligt sätt kunna användas, återanvändas och återvinnas till material eller energi.
Bolaget engagerar sig i det globala miljöarbetet och bidrar aktivt till att minska påverkan av växthuseffekten.
I denna recension granskar vi djupgående hur väl Affärsverken lever upp till kundernas förväntningar och behov. Sådan el är förnybar och måste uppfylla några av världens strängaste miljökriterier.
Schysst elhandel-certifierat bolag
Bolagets el produceras främst genom förnybara källor som solenergi, biobränsle samt vind- och vattenkraft.
Affärsverken är Schysst elhandel-certifierade. Många kunder uppskattar framför allt deras gröna engagemang och transparenta prissättning, medan vissa upplever att informationsflödet skulle kunna vara snabbare vid marknadens toppar och dalar.
| Fördelar | Nackdelar |
|---|---|
| Ett brett utbud av flexibla avtal | Kan ha fördröjt informationsflöde vid snabba marknadssvängningar |
| Transparent prissättning | Limited specialerbjudanden jämfört med större aktörer |
| Engagemang för 100% förnyelsebar energi | |
| Kundservice i toppklass | |
| Attraktiva timpriser |
Kundsupport
Affärsverkens kundsupport är väl omtalad bland sina användare.
De erbjuder en lättillgänglig och kunnig servicepersonal som är redo att besvara alla frågor och funderingar som kan uppkomma. Greenely
✓ Fast avgift: 65 kr / månad
✓ Påslag: 0.027
| Tid på dygnet | Timpris (öre/kWh) |
|---|---|
| Morgon (06:00-10:00) | 29.95 |
| Dag (10:01-17:00) | 27.50 |
| Kväll (17:01-21:00) | 32.10 |
| Natt (21:01-05:59) | 25.75 |
Fördelar & Nackdelar
Att analysera både styrkor och svagheter ger en balanserad bild av Affärsverken.
Om du väljer att betala 1,50 öre per kWh mer får du dessutom Bra Miljöval-märkt el. Fortum
✓ Fast avgift: 35 kr /månad
✓ Påslag: 0,007